
参考動画>>自分の足のサイズわかる?自分の足の特徴を理解して正しいランニングシューズのサイズを買おう
皆さんは自分のシューズを選ぶときにどんな基準で選んでいますか?
普段履きで利用するシューズにはそれほど拘っていないかもしれませんが、長時間強い負担とズレと戦わなければならないランニングシューズとなると、感覚だけで選んではシューズチョイスをミスする結果になるかもしれません。
お店に行ってからだと計測が面倒。
そんなときは100円均一でもいいので柔らかいメジャーを買ってくればチェックが可能ですよ!
目次
「足の長さ」と「足の幅」を知ろう
なんだか難しそう。
そう思った方は一旦こちらの動画を先に見た方がわかりやすいかもしれない。
動画を見た方はわかると思いますが、メジャーがあればサイズ計測は超簡単です!そしてサイズ表はこちらを参考に!
Mend 男性用 / Unisex男女兼用サイズ表
Mens 男性用 / Unisex男女兼用 | ||||||||||
(単位:mm) | ||||||||||
足長/足囲 | A | B | C | D | E | 2E | 3E | 4E | F | G |
20.0 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 |
20.5 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 |
21.0 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 |
21.5 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 |
22.0 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 |
22.5 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 |
23.0 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 |
23.5 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 |
24.0 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 |
24.5 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 |
25.0 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 |
25.5 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 |
26.0 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 |
26.5 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 |
27.0 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 |
27.5 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 |
28.0 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 |
28.5 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 |
29.0 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 | 297 |
29.5 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 |
30.0 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 | 297 | 303 |
Womens 女性用サイズ表
Womens 女性用 | |||||||||
(単位:mm) | |||||||||
足長/足囲 | A | B | C | D | E | 2E | 3E | 4E | F |
19.5 | 183 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 |
20.0 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 |
20.5 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 |
21.0 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 |
21.5 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 |
22.0 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 |
22.5 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 |
23.0 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 |
23.5 | 207 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 |
24.0 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 |
24.5 | 213 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 |
25.0 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 |
25.5 | 219 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 |
26.0 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 |
26.5 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 | 273 |
27.0 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 |
Kisd 子供用(11歳以下)
Kids 子供用(11歳以下) | |||||||||
(単位:mm) | |||||||||
足長/足囲 | B | C | D | E | 2E | 3E | 4E | F | G |
10.5 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
11.0 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
11.5 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
12.0 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
12.5 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
13.0 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 |
13.5 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
14.0 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 |
14.5 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 |
15.0 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
15.5 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 |
16.0 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 |
16.5 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 |
17.0 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 |
17.5 | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 | 196 | 202 |
18.0 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 |
18.5 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 |
19.0 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 |
19.5 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 | 212 | 218 |
20.0 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 |
20.5 | 178 | 184 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 220 | 226 |
21.0 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 |
21.5 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 |
22.0 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 220 | 226 | 232 | 238 |
22.5 | 194 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 |
23.0 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 |
23.5 | 202 | 208 | 214 | 220 | 226 | 232 | 238 | 244 | 250 |
24.0 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 | 248 | 254 |
24.5 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 |
25.0 | 214 | 220 | 226 | 232 | 238 | 244 | 250 | 256 | 262 |
25.5 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 | 248 | 254 | 260 | 266 |
26.0 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 |
>>JIS規格を参照して「靴サイズ表」を作成しています
足長計測について
動画内でも紹介していますが基本は人差し指から踵までの長さを確認します。
その計測した長さと幅を合わせて上記にあるサイズ表と比較してサイズを確認してみてください。
また、商品を購入する際には自分のサイズに適したモデルか確認を行なってから購入をするように充分確認してください。
難しい機械がないとわからないと思ったけど簡単ですね!

わかったランナー

たなー
そうなんです。確かに3D計測機などを使えばもっと細かい確認ができますが、自宅で自分に合うサイズを確認したければこれだけ確認ができますよ!